Каталог
Двутавр 36м вес 1 метра
Размеры и вес двутавра
Горячекатаный двутавр – разновидность фасонного стального проката для создания металлоконструкций, которые предназначаются для эксплуатации при высоких нагрузках. Поперечное сечение, напоминающее букву «Н», обеспечивает значительную устойчивость к изгибающим и сжимающим нагрузкам. Применение этих изделий в строительстве предотвращает усадку, образование трещин, сдвигов в строениях.
Общие сведения
Изготавливается такая металлопродукция на специальных рельсобалочных станах из слябов или заготовок с квадратным поперечным сечением. При производстве фасонного проката с Н-образным сечением используют «черные» углеродистые и низколегированные стали, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур и высоких нагрузок.
По форме сечения эту металлопродукцию разделяют на несколько групп. Однако во всех случаях в маркировке указывается номер профиля, равный высоте стенки, взятой в сантиметрах (в некоторых случаях – с округлением). Присутствие буквы «а» в маркировке после номера двутавровой балки свидетельствует об усиленных стенках и полках профиля. Такая продукция обладает более высокими прочностными характеристиками, по сравнению с изделиями того же номера, но без индекса «а».
Двутавровая балка с уклоном внутренних граней полок
Изготовление этой продукции регламентируется двумя стандартами. ГОСТ 8239-89 определяет сортамент продукции повышенной и обычной точности прокатки с уклоном граней не более 12%.
Таблица размеров и веса 1 м двутавра по ГОСТу 8239-89
Номер профиля | Высота стенки, h, см | Ширина полки, b, мм | Толщина стенки, s, мм | Толщина полки, t, мм | Масса 1 м, кг |
10 | 10 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 |
12 | 12 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 |
14 | 14 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 |
16 | 16 | 81 | 5,0 | 7,8 | 15,9 |
18 | 18 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 |
20 | 20 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,0 |
22 | 22 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,0 |
24 | 24 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 |
27 | 27 | 125 | 6,0 | 9,8 | 31,5 |
30 | 30 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 |
33 | 33 | 140 | 7,0 | 11,2 | 42,2 |
36 | 36 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 |
40 | 40 | 155 | 8,3 | 13,0 | 57,0 |
45 | 45 | 160 | 9,0 | 14,2 | 66,5 |
50 | 50 | 170 | 10,0 | 15,2 | 78,5 |
55 | 55 | 180 | 11,0 | 16,5 | 92,6 |
60 | 60 | 190 | 12,0 | 17,8 | 108,0 |
Выпуск двутавра специального назначения регламентируется ГОСТом 19425-74. Балки серии М, используемой для устройства подвесных путей, имеют угол уклона внутренних граней полок не более 12%, серии С, предназначенной для армирования стволов шахт, – не более 16%.
Таблица размеров двутавра специального назначения по ГОСТу 19425-74
Номер профиля | Высота стенки, h, см | Ширина полки, b, мм | Толщина стенки, s, мм | Толщина полки, t, мм | Масса 1 м, кг |
18М | 18 | 90 | 7 | 12 | 25,8 |
24М | 24 | 110 | 8,2 | 14 | 38,3 |
30М | 30 | 130 | 9 | 15 | 50,2 |
36М | 36 | 130 | 9,5 | 16 | 57,9 |
45М | 45 | 150 | 10,5 | 18 | 77,6 |
14С | 14 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 |
20С | 20 | 100 | 7 | 11,4 | 27,9 |
20Са | 20 | 102 | 9 | 11,4 | 31,1 |
22С | 22 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 |
27С | 27 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 |
27Са | 27 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47 |
36С | 36 | 140 | 14 | 15,8 | 71,3 |
Двутавр с параллельными гранями полок
Производство этого фасонного проката регламентируется двумя нормативными документами: ГОСТом 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93. В соответствии с этими нормативами выпускают двутавры следующих видов:
- Б – нормальный;
- Д – дополнительный;
- Ш – широкополочный;
- К – колонный.
Таблица размеров и массы 1 м двутавровой балки по ГОСТу 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93
Номер профиля | Высота стенки, h, см | Ширина полки, b, мм | Толщина стенки, s, мм | Толщина полки, t, мм | Высота стенки, h, см | Ширина полки, b, мм | Толщина стенки, s, мм | Толщина полки, t, мм |
ГОСТ 26020-83 | СТО АСЧМ 20-93 | |||||||
Нормальные двутавры | ||||||||
10Б1 | 10 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10 | 55 | 4,1 | 5,7 |
12Б1 | 11,76 | 64 | 3,8 | 5,1 | 11,76 | 64 | 3,8 | 5,1 |
12Б2 | 12 | 64 | 4,4 | 6,3 | 1214 | 64 | 4,4 | 6,3 |
14Б1 | 13,74 | 73 | 3,8 | 5,6 | 13,74 | 73 | 3,8 | 5,6 |
14Б2 | 14 | 73 | 4,7 | 6,9 | 14 | 73 | 4,7 | 6,9 |
16Б1 | 15,7 | 82 | 4 | 5,9 | 15,7 | 82 | 4 | 5,9 |
16Б2 | 16 | 82 | 5 | 7,4 | 16 | 82 | 5 | 7,4 |
18Б1 | 17,7 | 91 | 4,3 | 6,5 | 17,7 | 91 | 4,3 | 6,5 |
18Б2 | 18 | 91 | 5,3 | 8 | 18 | 91 | 5,3 | 8 |
20Б1 | 20 | 100 | 5,6 | 8,5 | 20 | 100 | 5,5 | 8 |
23Б1 | 23 | 110 | 5,6 | 9 | — | — | — | — |
25Б1 | — | — | — | — | 24,8 | 124 | 5 | 8 |
25Б2 | — | — | — | — | 25 | 125 | 6 | 9 |
26Б1 | 25,8 | 120 | 5,8 | 8,5 | — | — | — | — |
26Б2 | 26,1 | 120 | 6 | 10 | — | — | — | — |
30Б1 | 29,6 | 140 | 5,8 | 8,5 | 29,8 | 149 | 5,5 | 8 |
30Б2 | 29,9 | 140 | 6 | 10 | 30 | 150 | 6,5 | 9 |
35Б1 | 34,6 | 155 | 6,2 | 8,5 | 34,6 | 174 | 6 | 9 |
35Б2 | 34,9 | 155 | 6,5 | 10 | 35 | 175 | 7 | 11 |
40Б1 | 39,2 | 165 | 7 | 9,5 | 39,6 | 199 | 7 | 11 |
40Б2 | 39,6 | 165 | 7,5 | 11,5 | 40 | 200 | 8 | 13 |
45Б1 | 44,3 | 180 | 7,8 | 11 | 44,6 | 199 | 8 | 12 |
45Б2 | 44,7 | 180 | 8,4 | 13 | 45 | 200 | 9 | 14 |
50Б1 | 49,2 | 200 | 8,8 | 12 | 49,2 | 199 | 8,8 | 12 |
50Б2 | 49,6 | 200 | 9,2 | 14 | 49,6 | 199 | 9 | 14 |
50Б3 | — | — | — | — | 50 | 200 | 10 | 16 |
55Б1 | 54,3 | 220 | 9,5 | 13,5 | 54,3 | 220 | 9,5 | 13,5 |
55Б2 | 54,7 | 220 | 10 | 15,5 | 54,7 | 220 | 10 | 13,5 |
60Б1 | 59,3 | 230 | 10,5 | 15,5 | 59,6 | 199 | 10 | 15 |
60Б2 | 59,7 | 230 | 11 | 17,5 | 60,0 | 200 | 11 | 17 |
70БС | — | — | — | — | 69,3 | 230 | 11,8 | 15,2 |
70Б1 | 69,1 | 260 | 12 | 15,5 | 69,1 | 260 | 12 | 15,2 |
70Б2 | 69,7 | 260 | 12,5 | 18,5 | 69,7 | 260 | 12,5 | 18,5 |
80Б1 | 79,1 | 280 | 13,5 | 17 | — | — | — | — |
80Б2 | 79,8 | 280 | 14 | 20,5 | — | — | — | — |
90Б1 | 89,3 | 300 | 15 | 18,5 | — | — | — | — |
90Б2 | 90 | 300 | 15,5 | 22 | — | — | — | — |
100Б1 | 99 | 320 | 16 | 21 | — | — | — | — |
100Б2 | 99,8 | 320 | 17 | 25 | — | — | — | — |
100Б3 | 10,06 | 320 | 18 | 29 | — | — | — | — |
100Б4 | 10,13 | 320 | 19,5 | 32,5 | — | — | — | — |
Широкополочные | ||||||||
20Ш1 | 19,3 | 150 | 6 | 9 | 19,4 | 150 | 6 | 9 |
23Ш1 | 22,6 | 155 | 6,5 | 10 | — | — | — | — |
25Ш1 | — | — | — | — | 24,4 | 175 | 7 | 11 |
26Ш1 | 25,1 | 180 | 7 | 10 | — | — | — | — |
26Ш2 | 25,5 | 180 | 7,5 | 12 | — | — | — | — |
30Ш1 | 29,1 | 200 | 8 | 11 | 29,4 | 200 | 8 | 12 |
30Ш2 | 29,5 | 200 | 8,5 | 13 | 30 | 201 | 9 | 15 |
30Ш3 | 29,9 | 200 | 9 | 15 | — | — | — | — |
35Ш1 | 33,8 | 250 | 9,5 | 12,5 | 33,4 | 249 | 8 | 11 |
35Ш2 | 34,1 | 250 | 10 | 14 | 34,0 | 250 | 9 | 14 |
35Ш3 | 34,5 | 250 | 10,5 | 16 | — | — | — | — |
40Ш1 | 38,8 | 300 | 9,5 | 14 | 38,3 | 299 | 9,5 | 12,5 |
40Ш2 | 39,2 | 300 | 11,5 | 16 | 39 | 300 | 10 | 16 |
40Ш3 | 39,6 | 300 | 12,5 | 18 | — | — | — | — |
45Ш1 | — | — | — | — | 44 | 300 | 11 | 18 |
50Ш1 | 48,4 | 300 | 11 | 15 | 48,2 | 300 | 11 | 15 |
50Ш2 | 48,9 | 300 | 14,5 | 17,5 | 48,7 | 300 | 14,5 | 17,5 |
50Ш3 | 49,5 | 300 | 15,5 | 20,5 | 49,2 | 300 | 15,5 | 20,5 |
50Ш4 | 50,1 | 300 | 16,5 | 23,5 | 49,9 | 300 | 16,5 | 23,5 |
60Ш1 | 58,0 | 320 | 12 | 17 | 58,2 | 300 | 12 | 17 |
60Ш2 | 58,7 | 320 | 16 | 20,5 | 58,9 | 300 | 16 | 20,5 |
60Ш3 | 59,5 | 320 | 18 | 24,5 | 59,7 | 300 | 18 | 24,5 |
60Ш4 | 60,3 | 320 | 20 | 28,5 | 60,5 | 300 | 20 | 28,5 |
70Ш1 | 68,3 | 320 | 13,5 | 19 | 69,2 | 300 | 13 | 20 |
70Ш2 | 69,1 | 320 | 15 | 23 | 69,8 | 300 | 15 | 23 |
70Ш3 | 70,0 | 320 | 18 | 27,5 | 70,7 | 300 | 18 | 27,5 |
70Ш4 | 70,08 | 320 | 20,5 | 31,5 | 71,5 | 300 | 20,5 | 31,5 |
70Ш5 | 71,8 | 320 | 23 | 36,5 | 72,5 | 300 | 23 | 36,5 |
80Ш1 | — | — | — | — | 78,2 | 300 | 13,5 | 17 |
80Ш2 | — | — | — | — | 79,2 | 300 | 14 | 22 |
90Ш1 | — | — | — | — | 88,1 | 299 | 15 | 18,5 |
90Ш2 | — | — | — | — | 89,0 | 299 | 15 | 23 |
100Ш1 | — | — | — | — | 99,0 | 320 | 16 | 21 |
100Ш2 | — | — | — | — | 99,8 | 320 | 17 | 25 |
100Ш3 | — | — | — | — | 100,6 | 320 | 18 | 29 |
100Ш4 | — | — | — | — | 101,3 | 320 | 19,5 | 32,5 |
Колонные двутавры | ||||||||
20К1 | 19,5 | 200 | 6,5 | 10 | 19,6 | 199 | 6,5 | 10 |
20К2 | 19,8 | 200 | 7 | 11,5 | 20 | 200 | 8 | 12 |
23К1 | 22,7 | 240 | 7 | 10,5 | — | — | — | — |
23К2 | 23 | 240 | 8 | 12 | — | — | — | — |
25К1 | — | — | — | — | 24,6 | 249 | 8 | 12 |
25К2 | — | — | — | — | 25 | 250 | 9 | 14 |
25К3 | — | — | — | — | 25,3 | 251 | 10 | 15,5 |
26К1 | 25,5 | 260 | 8 | 12 | — | — | — | — |
26К2 | 25,8 | 260 | 9 | 13,5 | — | — | — | — |
26К3 | 26,2 | 260 | 10 | 15,5 | — | — | — | — |
30К1 | 29,6 | 300 | 9 | 13,5 | 29,8 | 299 | 9 | 14 |
30К2 | 30 | 300 | 10 | 15,5 | 30 | 300 | 10 | 15 |
30К3 | 30,4 | 300 | 11,5 | 17,5 | 30 | 305 | 15 | 16 |
30К4 | — | — | — | — | 30,4 | 301 | 11 | 17 |
35К1 | 34,3 | 350 | 10 | 15 | 34,2 | 348 | 10 | 15 |
35К2 | 34,8 | 350 | 11 | 17,5 | 35 | 350 | 12 | 19 |
35К3 | 35,3 | 350 | 13 | 20 | — | — | — | — |
40К1 | 39,3 | 400 | 11 | 16,5 | 39,4 | 398 | 11 | 18 |
40К2 | 40,0 | 400 | 13 | 20 | 40 | 400 | 13 | 21 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 40,6 | 403 | 16 | 24 |
40К4 | 41,9 | 400 | 19 | 29,5 | 41,4 | 405 | 18 | 28 |
40К5 | 43,5 | 400 | 23 | 35,5 | 42,9 | 400 | 23 | 35,5 |
Дополнительная серия | ||||||||
24ДБ1 | 23,9 | 115 | 5,5 | 9,3 | — | — | — | — |
27ДБ1 | 26,9 | 125 | 6 | 9,5 | — | — | — | — |
36ДБ1 | 36 | 145 | 7,2 | 12,3 | — | — | — | — |
35ДБ1 | 34,9 | 127 | 5,8 | 8,5 | — | — | — | — |
40ДБ1 | 39,9 | 139 | 6,2 | 9 | — | — | — | — |
45ДБ1 | 45,0 | 152 | 7,4 | 11 | — | — | — | — |
45ДБ2 | 45,0 | 180 | 7,6 | 13,3 | — | — | — | — |
30ДШ1 | 30,06 | 201,9 | 9,4 | 16 | — | — | — | — |
40ДШ1 | 39,76 | 302 | 11,5 | 18,7 | — | — | — | — |
50ДШ1 | 49,62 | 303,8 | 14,2 | 21 | — | — | — | — |
www.navigator-beton.ru
Балка двутавр 36 М Ст3/СП/ПС длина 12м
Высота балки, мм: 360 Ширина полки балки: 130 Толщина стенки балки, мм: 9,5 Средняя толщина полки балки, мм: 16 Масса 1м, кг: 57,9 Метров в тонне: 17,27
ГОСТ/СТО: ГОСТ 19425-74
Двутавровые балки – профильный металлопрокат, который в сечении имеет букву «Н». Двутавры бывают нескольких типов.
Индекс после первых двух цифр в названии балки определяет вид профилей по ширине полок:
Балка с уклоном внутренних граней полок | Балка с параллельными гранями полок |
без буквы | У - балка узкополочная (менее ширины нормальных двутавров); |
М - балка для подвесных путей | Б - балка нормальная; |
Ш - балка широкополочная; | |
Д - балка среднеполочная - дополнительная серия с шириной полки между нормальными и широкополочными двутаврами; | |
К - балка колонная с шириной полки приблизительно равной высоте профиля. |
Колонные балки используются для устройства вертикальных колонн.
Обычные балки (индекс «Б») используются для горизонтальных перекрытий.
Широкополочные балки, как и обычные, используются для устройства горизонтальных перекрытий, но отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам.
Мостовые (монорельсовые) балки используются при устройстве подвесных путей.
Двутавровые балки производятся из углеродистой (Ст. 3 СП/ПС) и низколегированной (Ст. 09Г2С) сталей.
Длина балки может быть в диапазоне от 4 до 12 м.
Двутавровые балки значительно увеличивают сопротивляемость конструкций, увеличивают жесткость сооружений, а также позволяют улучшить их эксплуатационные характеристики.
Наименование | Стоимость | Наличие |
Балка двутавровая 36 М Ст3/СП/ПС длина 12м | уточняйте | В наличии |
Размеры, масса и количество метров в тонне двутавров (балок двутавровых) горячекатаных
Номер балки | Высота балки, мм | Ширина полки, мм | Толщина стенки, мм | Средняя толщина полки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ГОСТ/СТО |
Балка двутавр 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,456 | 105,7 | ГОСТ 8239-89 |
Балка двутавр 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,54 | 86,62 | ГОСТ 8239-89 |
Балка двутавр 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,68 | 73,09 | ГОСТ 8239-89 |
Балка двутавр 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,89 | 62,94 | ГОСТ 8239-89 |
Балка двутавр 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,37 | 65,07 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,04 | 47,53 | ГОСТ 8239-89 |
Балка двутавр 20 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,36 | 44,72 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 20 К1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,47 | 24,11 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 20 К2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,87 | 21,34 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 20 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,58 | 32,71 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 20 Ш2 Ст3/СП/ПС длина 12м | |||||||
Балка двутавр 24 М Ст3/СП/ПС длина 12м | 240 | 110 | 8,2 | 14 | 38,3 | 26,11 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавр 25 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,59 | 39,08 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 25 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,5 | 33,9 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 25 К1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,52 | 16 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 25 К2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,3 | 13,83 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 25 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,09 | 22,68 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 30 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,39 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 30 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,64 | 27,29 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 30 К1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 11,8 | ГОСТ 26020-83 | |
Балка двутавр 30 К2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,38 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 30 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,62 | 18,65 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 30 М Ст3/СП/ПС длина 12м | 300 | 130 | 9 | 15 | 50,2 | 19,92 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавр 30 Ш2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 60,95 | 16,41 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,88 | 25,72 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,31 | 23,09 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 К1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,117 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 К2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,32 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 35 Ш2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,22 | 12,16 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 36 М Ст3/СП/ПС длина 12м | 360 | 130 | 9,5 | 16 | 57,9 | 17,27 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавр 40 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,08 | 20,8 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 40 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,72 | 18,27 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 40 К1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,248 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 40 К2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 40 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,05 | 10,41 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 40 Ш2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 8,999 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 45 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,84 | 16,71 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 45 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,47 | 14,82 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 45 М Ст3/СП/ПС длина 12м | 450 | 150 | 10,5 | 18 | 77,6 | 12,89 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавр 45 Ш1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 | 8,098 | СТО АСЧМ 20-93 |
Балка двутавр 45 Ш2 Ст3/СП/ПС длина 12м | |||||||
Балка двутавр 50 Б1 Ст3/СП/ПС длина 12м | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 72,98 | 13,7 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 50 Б2 Ст3/СП/ПС длина 12м | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,73 | 12,39 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 50 Ш1 Ст3/СП/ПС | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,741 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 50 Ш2 Ст3/СП/ПС | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,212 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 50 Ш3 Ст3/СП/ПС | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,396 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 60 Ш1св Ст3/СП/ПС | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7,036 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 60 Ш2св Ст3/СП/ПС | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,654 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 70 Ш1св Ст3/СП/ПС | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,887 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавр 70 Ш2св Ст3/СП/ПС | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,062 | ГОСТ 26020-83 |
metallbase.com
Калькулятор веса двутавра и таблицы теоретической массы двутавровых и тавровых балок
Калькулятор веса двутавра и таблицы теоретической массы двутавровых и тавровых балок
При расчетах веса балки используются следующие значения: h — высота двутавра; b — ширина полки; S — толщина стенки; t — средняя толщина полки; R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полки. Масса одного метра вычисляется при плотности материала равной 7850 кг/м3. Радиусы закруглений при реальном прокате двутавра не контролируются, их значения используются для расчетов справочных величин. Допускается отклонение по массе погонного метра согласно стандартам ~ +3/-5 %.
Для удобства пользователей, чтобы не вводить несколько различных величин необходимых для расчета веса по сложной формуле, составлены списки стандартизированных размеров балок согласно их типу. Эти же данные вы сможете найти в таблицах на странице ниже.
Таблицы веса стальных балок двутаврового и таврового сечения
Балка 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9.460 | 105.71 |
Балка 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11.500 | 86.96 |
Балка 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13.700 | 72.99 |
Балка 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15.900 | 62.89 |
Балка 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18.400 | 54.35 |
Балка 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21.000 | 47.62 |
Балка 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24.000 | 41.67 |
Балка 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27.300 | 36.63 |
Балка 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31.500 | 31.75 |
Балка 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36.500 | 27.4 |
Балка 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42.200 | 23.7 |
Балка 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48.600 | 20.58 |
Балка 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57.000 | 17.54 |
Балка 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66.500 | 15.04 |
Балка 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78.500 | 12.74 |
Балка 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92.600 | 10.8 |
Балка 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108.000 | 9.26 |
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.100 | 123.46 |
Балка 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8.700 | 114.94 |
Балка 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10.400 | 96.15 |
Балка 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10.500 | 95.24 |
Балка 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12.900 | 77.52 |
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12.700 | 78.74 |
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15.800 | 63.29 |
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15.400 | 64.94 |
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18.800 | 53.19 |
Балка 20 Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.600 | 32.68 |
Балка 20 К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41.400 | 24.15 |
Балка 20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21.300 | 46.95 |
Балка 20 К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.900 | 20.04 |
Балка 25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.100 | 22.68 |
Балка 25 К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62.600 | 15.97 |
Балка 25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.700 | 38.91 |
Балка 25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.600 | 33.78 |
Балка 25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.400 | 13.81 |
Балка 25 К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80.200 | 12.47 |
Балка 30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56.800 | 17.61 |
Балка 30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32.000 | 31.25 |
Балка 30 К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87.000 | 11.49 |
Балка 30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36.700 | 27.25 |
Балка 30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68.600 | 14.58 |
Балка 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.000 | 10.64 |
Балка 30 К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.800 | 9.45 |
Балка 30 К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105.800 | 9.45 |
Балка 35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65.300 | 15.31 |
Балка 35 Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.700 | 12.55 |
Балка 35 К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109.100 | 9.17 |
Балка 35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.400 | 24.15 |
Балка 35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.600 | 20.16 |
Балка 35 К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136.500 | 7.33 |
